
| Sıra No |
Vergi Dairesi | Mükellef | Faaliyet Konusu | Matrah | Tahakkuk |
| 1 | İsminin Açıklanmasını İstememektedir. | 2.323.592,73 | 806.017,46 | ||
| 2 | BOLU | MEHMET TANJU ÇİZMECİOĞLU |
GMSİ | 1.218.186,18 | 419.125,16 |
| 3 | GÖYNÜK | ALİ ERİCEK | Odun kömür per.Tic.GMSİ-MSİ. | 1.074.737,06 | 368.917,97 |
| 4 | İsminin Açıklanmasını İstememektedir. | 907.688,97 | 310.451,14 | ||
| 5 | BOLU | ÜLVİYE HIRCA | Motorlu Kara Taşıt Parça.Per.Satışı | 809.646,79 | 276.136,38 |
| 6 | İsminin Açıklanmasını İstememektedir. | 755.051,87 | 257.028,15 | ||
| 7 | BOLU | MUZAFFER ZENGİN | Kendine ait gayrimenkullerin kiraya verilmesi veya leasingi |
669.188,12 | 226.975,84 |
| 8 | BOLU | NEJDET ADAK | Belirli bir mala tahsis edilmiş. mağ.altın ve değerli takılarınper.satışı |
596.080,82 | 201.388,29 |
| 9 | GEREDE | MUSTAFA KUZU | Eczacı | 583.484,22 | 196.979,48 |
| 10 | BOLU | HASAN BUYRUK | Tarım Mak.Satışı | 551.305,82 | 185.717,04 |
| 11 | BOLU | MEHMET ZENGİN | Kendine ait gayrimenkullerin kiraya verilmesi veya leasingi |
534.574,37 | 179.861,03 |
| 12 | BOLU | ERHAN ÖZDEMİR | Kereste İml. | 503.624,63 | 169.028,62 |
| 13 | BOLU | HÜSEYİN KAZIM KARSU | Belirli mala tahsis edilmiş Mot.Kara Taşıtı ve Motos.yakıtı (Benzin v.b) |
474.375,40 | 158.791,39 |
| 14 | BOLU | ŞÜKRÜ ZENGİN | Kendine ait gayrimenkullerin kiraya verilmesi veya leasingi |
441.874,37 | 147.416,03 |
| 15 | BOLU | AHMET ÖZMEN | Y.M.M. Hizmetleri | 429.988,31 | 143.255,91 |
| 16 | BOLU | ŞİRZAT KUBİLAY | Noterlik Faaliyeti | 413.081,55 | 137.338,54 |
| 17 | BOLU | ŞÜKRAN BERBER | Pastane ve Tatlıcı Faal. | 408.097,94 | 135.594,28 |
| 18 | BOLU | CİHAN ŞAHİN | M.S.İ. | 391.366,64 | 129.738,32 |
| 19 | GEREDE | VEDAT ZENGİN | Deri ve Kürklü Deri İmalatı | 385.992,39 | 127.857,34 |
| 20 | İsminin Açıklanmasını İstememektedir. | 384.806,12 | 127.442,14 | ||
| 21 | BOLU | ALİ ERCOŞKUN | GMSİ | 369.431,25 | 122.060,94 |
| 22 | BOLU | RAHMİ ÖZPOLAT | İkamet Amaçlı Bina İnşaatı | 362.513,39 | 119.639,69 |
| 23 | GEREDE | YUNUS NADİ GÜR | Deri ve Kürklü Deri İmalatı | 357.043,26 | 117.725,14 |
| 24 | DÖRTDİVAN | ABDULLAH BAŞARAN | GMSİ | 342.530,28 | 112.645,60 |
| 25 | BOLU | MUSTAFA KEMAL ÇİZMECİOĞLU |
GMSİ | 318.944,08 | 104.390,43 |
| 26 | BOLU | KAMİL GÜNAY | Belirli Mala tahsis edilmiş Beyaz Eşya ve Elek.Ev Alet. Per.Satışı | 318.572,75 | 104.260,46 |
| 27 | BOLU | COŞKUN SELEN | Hukuk Danışmanlığı | 310.187,41 | 101.325,59 |
| 28 | BOLU | YURDAER KALAYCI | İkamet Amaçlı Bina İnşaatı | 299.950,30 | 97.742,61 |
| 29 | BOLU | FAHRETTİN ERGİN | Kendine ait gayrimenkullerin kiraya verilmesi veya leasingi |
289.761,91 | 94.176,67 |
| 30 | BOLU | FERİT ATALAY | Hukuk Danışmanlığı | 276.841,63 | 89.654,57 |
| 31 | BOLU | EVREN OLGUNER | Belirli bir mala tahsis edilmiş. mağ.Tıbbi ve ortopedik ürün.Per.satışı |
276.788,38 | 89.635,93 |
| 32 | BOLU | SÜREYYA HİTİT | GMSİ | 275.160,00 | 89.066,00 |
| 33 | GEREDE | RECEP KEMAL ÇELİKSU | Deri ve Kürklü Deri İmalatı | 272.617,78 | 88.176,22 |
| 34 | İsminin Açıklanmasını İstememektedir. | 271.878,13 | 87.917,35 | ||
| 35 | BOLU | ALAETTİN ERATALAR | İkamet Amaçlı Bina İnşaatı | 258.096,36 | 83.093,73 |
| 36 | İsminin Açıklanmasını İstememektedir. | 239.366,11 | 73.578,14 | ||
| 37 | BOLU | CAVİT ÖZDEMİREL | Belirli bir mala Tah.Edilmiş Mağ.Hırdavat Malz.El.Aletleri Per.Sat. | 234.691,92 | 74.902,17 |
| 38 | GEREDE | KEMAL BİRBİLENER | Bakkal ve Market Yap.Per.Tic. | 229.000,84 | 72.910,29 |
| 39 | MENGEN | AYHAN ŞENYÜREK | Tüpgaz Per.Tic.Hır.İşl. | 220.774,65 | 70.031,13 |
| 40 | BOLU | BAYRAM SAKLI | Fırın Ürünleri İml. | 219.980,91 | 69.753,32 |
| 41 | BOLU | ÖZGÜR CAN | İkamet Amaçlı Bina İnşaatı | 219.049,52 | 69.427,33 |
| 42 | BOLU | İRFAN TEKİN | Test Sondaj ve Delme İşlemleri | 213.744,22 | 67.570,48 |
| 43 | BOLU | SİBEL SERT | Park ve Bahçelerde Bank-Masa | 212.703,65 | 67.206,28 |
| 44 | BOLU | VOLKAN ÖZCAN | Hukuk Danışmanlığı | 212.497,60 | 67.134,16 |
| 45 | BOLU | ÇAĞLAR AYGÜNDÜZ | Gayrimenkul Acenteliği Faal. | 212.066,11 | 66.983,14 |
| 46 | BOLU | MURAT ÜNAL | Belirli bir mala tahsis edilmiş. mağ.Tıbbi ve ortopedik ürün.Per.satışı |
210.304,29 | 66.366,50 |
| 47 | GEREDE | DURSUN ÇAKMAK | Deri ve Kürklü Deri İmalatı | 208.808,04 | 65.842,81 |
| 48 | İsminin Açıklanmasını İstememektedir. | 207.145,53 | 65.260,94 | ||
| 49 | BOLU | METİN KOYUNCU | Noterlik Faal. | 207.036,43 | 65.222,75 |
| 50 | BOLU | NİHAT BAŞER | Muhasebe ve Defter Tutma Faal. | 206.034,96 | 64.872,24 |
| 51 | İsminin Açıklanmasını İstememektedir. | 205.678,46 | 64.747,46 | ||
| 52 | MENGEN | KAZIM DEMİROK | Eczacı | 203.540,51 | 63.999,18 |
| 53 | GEREDE | EROL SARAÇ | Belirli bir mala tahsis edilmiş. mağ.altın ve değerli takıların per.satışı |
201.530,80 | 63.295,78 |
| 54 | GÖYNÜK | ŞENOL AÇIKEL | Tavukçuluk - GMSİ | 201.128,00 | 63.154,80 |
| 55 | BOLU | DERYA KOLTAN | Cerrahi Tıbbi ve Ort.Alet ve Cihazların Top. Satışı | 200.793,12 | 63.037,59 |
| 56 | BOLU | MEHMET BAYINDIR | Atık ve Hurda Top.Tic. | 200.220,71 | 62.837,25 |
| 57 | GEREDE | İSMAİL BAYINDIR | Deri ve Kürklü Deri İmalatı | 199.580,10 | 62.613,04 |
| 58 | GEREDE | SADIK CEYLAN | İkamet Amaçlı Bina İnşaatı | 199.574,92 | 62.611,22 |
| 59 | BOLU | ELMAS ÖZER | Belirli bir mala tahsis edilmiş. mağ.Tıbbi ve ortopedik ürün.Per.satışı |
199.031,29 | 62.420,95 |
| 60 | BOLU | GÜLAY HAMZAKADI | GMSİ | 198.632,21 | 62.281,27 |
| 61 | BOLU | AYHAN BAŞ | Muhasebe ve Defter Tutma Faal. | 196.078,75 | 61.387,56 |
| 62 | BOLU | CİHAN AYGÜNDÜZ | Belirli bir mala tahsis edilmiş. mağ.altın ve değerli takıların per.satışı |
193.375,77 | 60.441,52 |
| 63 | İsminin Açıklanmasını İstememektedir. | 190.421,44 | 59.407,50 | ||
| 64 | BOLU | YAVUZ SELİM ŞABABLI | Atık ve Hurda Top.Tic. | 187.214,18 | 58.284,96 |
| 65 | BOLU | AHMET AKI | GMSİ | 185.563,12 | 57.707,09 |
| 66 | BOLU | HÜLYA AYDIN | Noterlik Faal. | 185.117,37 | 57.551,08 |
| 67 | BOLU | SÜREYYA KOCADAĞ | Metallerin Makinede İşlemesi | 183.039,51 | 56.823,83 |
| 68 | BOLU | MEHMET TUNA ÖZCAN | Harita Mühendisliği | 182.096,63 | 56.493,82 |
| 69 | BOLU | MİNE AKÇA | Belirli bir mala tahsis edilmiş. mağ.Tıbbi ve ortopedik ürün.Per.satışı |
181.049,64 | 56.127,37 |
| 70 | BOLU | RAMAZAN BAĞ | Otomobil ve Hafif Kara Taş.Per.Tic. | 179.823,06 | 55.698,07 |
| 71 | GEREDE | SEYİT ALİ KEY | Endüstriyel Kimyasalların Toptan Satışı | 176.744,91 | 54.620,72 |
| 72 | BOLU | AYŞEGÜL UÇAR ÇAVDAR | Hukuk Danışmanlığı | 176.159,94 | 54.415,98 |
| 73 | BOLU | MEHMET KARAKAYA | GMSİ | 175.060,54 | 54.031,19 |
| 74 | GEREDE | ERHAN DÖNER | Boya,Vernik ve Lak Top.Tic.Deri İmalatı | 174.917,08 | 53.980,98 |
| 75 | MENGEN | MEHMET ALİ ERKAN | GMSİ | 172.780,95 | 53.233,33 |
| 76 | BOLU | MERVE ÖZDEMİR | Mimarlık ve Danışmanlık Hizm. | 171.017,04 | 52.615,96 |
| 77 | GEREDE | MUSTAFA ZEKİ SARAÇ | Belirli bir mala tahsis edilmiş. mağ.altın ve değerli takıların per.satışı |
170.578,59 | 52.462,51 |
| 78 | GEREDE | RIDVAN METİN KUZU | Deri ve Kürklü Deri İmalatı | 168.755,69 | 51.824,49 |
| 79 | BOLU | NAZIM YILDIRIM | Kereste İml. | 168.286,93 | 51.660,43 |
| 80 | BOLU | GÜROL MUSTAFA GÜNDÜZ | Fırın Ürünleri İml. | 165.547,63 | 50.701,67 |
| 81 | GEREDE | EŞREF ŞENOL TÖNGEMEN | Deri ve Kürklü Deri İmalatı | 164.929,71 | 50.485,40 |
| 82 | MUDURNU | MUSTAFA TAYFUN ÜNSAL |
GMSİ | 164.552,90 | 50.353,52 |
| 83 | BOLU | SADULLAH SOYLU | Kendine ait gayrimenkullerin kiraya verilmesi veya leasingi |
164.095,75 | 50.193,51 |
| 84 | BOLU | MAHMUT AYTAÇ ÖZER | Belirli bir mala tahsis edilmiş. mağ.Tıbbi ve ortopedik ürün.Per.satışı |
163.238,90 | 49.893,62 |
| 85 | BOLU | ALİ ÇAKIR | Noterlik Faal. | 163.082,81 | 49.838,98 |
| 86 | BOLU | MUZAFFER YILMAZ | GMSİ | 151.474,25 | 45.775,99 |
| 87 | BOLU | MERT ÖNDER | Sigorta Acenteliği Faal. | 162.478,67 | 49.627,53 |
| 88 | GEREDE | HÜSEYİN YILDIZ | Belirli bir mala Tah.Edilmiş Mağ.Hırdavat Malz.El.Aletleri Per.Sat. | 161.527,50 | 49.294,63 |
| 89 | BOLU | NAZİF UĞUR | Belirli Mala Tahsis Edilmiş Mağ. Gıda Mad. Satışı |
160.857,70 | 49.060,20 |
| 90 | BOLU | ASUMAN SAKA | GMSİ | 159.862,50 | 48.711,88 |
| 91 | SEBEN | HAMİT DEMİREL | Belirli Mala Tahsis Edilmiş Mağ. Gıda Mad. Satışı |
159.130,79 | 48.455,78 |
| 92 | BOLU | HİLMİ CANKURT | İkamet Amaçlı Bina İnşaatı | 158.823,03 | 48.348,06 |
| 93 | GEREDE | FERRUH ŞEN | Deri ve Kürklü Deri İmalatı | 158.547,59 | 48.251,66 |
| 94 | BOLU | REŞAT BULUT | Hukuk Danışmanlığı | 158.218,96 | 48.136,64 |
| 95 | BOLU | MUHSİN KINACI | Minibüs ve Dolmuş ile Yapılan Şehiriçi Taş. Faal. |
157.673,99 | 47.945,90 |
| 96 | BOLU | AHMET ŞÜKRÜ ÇİZMECİOĞLU | GMSİ | 156.372,14 | 47.490,25 |
| 97 | BOLU | AHMET YAMAN | Hukuk Danışmanlığı | 156.053,36 | 47.378,68 |
| 98 | BOLU | SAHRA ÇİZMECİOĞLU | GMSİ | 153.508,34 | 46.487,92 |
| 99 | GEREDE | NECATİ ÇİMEN | Deri ve Kürklü Deri İmalatı | 151.871,84 | 45.915,14 |
| 100 | BOLU | CİHAN NİHAL TUĞRUL | GMSİ | 151.612,50 | 45.824,38 |
| İLK YÜZ GENEL TOPLAM | 30.481.518,11 | 9.941.571,39 | |||






























Fuat Bayramoğlu
LİDERİ YENMEK, GALİBİYETLERİN EN GÜZELİ
Fatma Marmara
CUMHURİYETİMİZİN 100. YILI KUTLU OLSUN
Mehmet İşgörücü
YÜZÜNCÜ YILDA BOLU’DA TİYATRO
Ayşe KUDU
BİLİNÇALTIMIZIN TRAFİK HALİ
Duygu Güler
HOŞGELDİN ATAM
Hikmet Baydar
DÖVİZDE SON DURUM..
Tahir Semih Özçelik
VİZYON VE İNOVASYON
Rahmi Tamer Özçelik
PİŞMANLIK
Genc-i Nihan
GLOBALLEŞEN DÜNYADA NORMALLEŞEN TERİM ‘FAİZ’
Ekrem Çetinkaya
YATA YATA
Fevzi Saçlı
ÇÖPE ATILMA KORKUSU SARDI BENİ
Kemal Bilsel Sarısözen
MAKULU GÖREMEYEN DÜŞÜNCENİN,NE ÖNÜNDEN, NE DE ARKASINDAN GİDİLİR
Mehmet Korkusuz
KORKUSUZ YORUM
Fatma Kubilay
TÜRKMENLER’İ YALNIZ BIRAKMAYALIM….
M. Cengiz Poyraz
MİRAP MI, SAHNE Mİ? CÜBBE Mİ, KOSTÜM MÜ ?
Ebru Eyvazoğlu
AK PARTİ, CEMAAT VE BİZ
Dr.Ahsen SAÇLI
ENERJİDE TOPLUMSAL MALİYET
Murat Çelik
Bolu’nun şovmen vekilleri!